粮膜
时间:2016-04-21浏览次数:6475次
性能价格比
P 名称 | 宽度(m) | 厚度(mm) | 比重 g/cm2 | 氧气透过率ml/m3 | 抗张强度kg/mm2 | 重量g/m2 | m2/kg | 价格(元/吨) |
Vc聚氯乙烯 PA粮食专用膜 | 2-6m | 0.12-0.22 | 1.35 | 2500 | 39.2 | 189 | 5.29 | 12800-14800 |
/PE尼龙复合膜 | 2-10m | 0.08-0.12 | 10 | 56 | 128 | 80 | 12.5 | 21800-23000 |
抗PE膜 | 2-10m | 0.08-0.16 | 1.0 | 580 | 4 | 80 | 12.5 | 16000 |
老化、抗静电、防辐射专用膜 | 2-10m | 0.10-0.16 | 1.0 | 520 | 53 | 88 | 11.4 | 21000-22000 |
高强度 隔热防辐射膜 | 2-16m | 0.14-0.16 | 0.95 | 520 | 65 | 88 | 11.4 | 19000-20000 |
茂金丝复合粮食专用膜 | 2-16m | 0.08-0.12 | 0.95 | 56 | 128 | 80 | 12.5 | 22000-23800
|
我公司所生产的防虫粮面专用膜幅度最宽、品种最多、规格最齐全。用户可根据各地的实际情况,择优选用,是各粮库、粮管所低氧低药量密闭、保鲜、防虫隔热的最佳选择,是目前仓低挂壁、仓低铺垫、粮面密闭、粮食熏蒸、防紫外线辐射的理想密封材料,并可根据用户需求代作粮罩、热合焊接等服务。还提供先进的薄膜高频热合机、薄膜专用粘合剂等。